| Группа сырья (по роду волос) | Группа сырья (по структуре волос) | Группа сырья (по возрасту волос) | Группа сырья (по смешанности волос) | Группа сырья (по способу обработки волос) | Группа сырья (по окрашенности волос) | Группа сырья (по длине волос, см.) | Группа сырья (по естественному цвету волос: уровень, название) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| европейские | прямые | отрезанные волосы | сборные волосы | необработанное сырьё | естественные | 5 - 15 / очень короткие | 1 — чёрный |
| индийские | слабо волнистые | вычесанные волосы (очёсы) | срезы | волос традиционной обработки | обесцвеченные | 15 – 30 / короткие | 2 — тёмно-коричневый |
| азиатские | вьющиеся (волнистые) | волос индустриальной обработки | крашеные | 30 - 35 / средние | 3 — тёмно-русый | ||
| американские | сильно волнистые | 35 - 40 / средние | 4 — средне-русый | ||||
| африканские | кудрявые | 40 - 45 / средние | 5 — русый | ||||
| австралийские | сильно кудрявые | 45 - 50 / средние | 6 — светло-коричневый | ||||
| 50 - 55 / длинные | 7 — светло-русый | ||||||
| 55 - 60 / длинные | 8 — блондин | ||||||
| 60 - 65 / очень длинные | 9 — ультра светлый блондин | ||||||
| 65 - 70 / очень длинные | 10 — платиновый блондин | ||||||
| 70+ / сверхдлинные | седой | ||||||
| светло-рыжий | |||||||
| рыжий | |||||||
| тёмно-рыжий | |||||||
| медный | |||||||
| красный |